Valore energetico di alcuni cereali e derivati
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
| alimento | Kcal tot |
|---|---|
| BISCOTTI FROLLINI | 429 |
| BISCOTTI INTEGRALI | 426 |
| BISCOTTI SECCHI | 416 |
| BISCOTTI WAFERS | 454 |
| BRIOCHE (CORNETTO) | 411 |
| CORN FLAKES | 361 |
| CRACKERS SALATI | 428 |
| CROISSANT | 358 |
| FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE | 319 |
| FARINA DI FRUMENTO TIPO 00 | 340 |
| FARINA DI MAIS | 362 |
| FARRO | 335 |
| FETTE BISCOTTATE | 408 |
| FIOCCHI D’AVENA | 373 |
| MAIS | 353 |
| MAIS DOLCE SGOCCIOLATO IN SCATOLA | 204 |
| ORZO PERLATO | 319 |
| PANE AL LATTE | 295 |
| PANE ALL’OLIO | 299 |
| PANE DI SEGALE | 219 |
| PANE, FORMATO ROSETTA | 269 |
| PANE INTEGRALE | 224 |
| PANGRATTATO | 351 |
| PASTA ALL’UOVO SECCA | 366 |
| PASTA DI SEMOLA SECCA | 353 |
| PIZZA BIANCA | 302 |
| PIZZA POMODORO E MOZZARELLA | 271 |
| RISO BRILLATO | 332 |
| RISO INTEGRALE | 337 |
| TORTELLINI FRESCHI | 300 |
| TORTELLINI SECCHI | 376 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma,
2000
Dott.
Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007