Valore energetico di alcuni frutti
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
| alimento | Kcal tot |
|---|---|
| ALBICOCCHE | 28 |
| ALBICOCCHE SCIROPPATE | 63 |
| ALBICOCCHE SECCHE | 274 |
| AMARENE | 41 |
| ANANAS | 40 |
| ANANAS SCIROPPATO | 64 |
| ARACHIDI TOSTATE | 598 |
| ARANCE | 34 |
| AVOCADO | 231 |
| BANANE | 65 |
| CASTAGNE | 165 |
| CILIEGIE | 38 |
| CILIEGIE CANDITE | 251 |
| CLEMENTINE | 37 |
| COCOMERO | 15 |
| DATTERI SECCHI | 253 |
| FICHI | 47 |
| FICHI SECCHI | 256 |
| FRAGOLE | 27 |
| KAKI O LOTI | 65 |
| KIWI | 44 |
| LAMPONI | 34 |
| LIMONI | 11 |
| MANDARANCI | 53 |
| MANDARINI | 72 |
| MANDORLE DOLCI SECCHE | 603 |
| MANGO | 53 |
| MELA | 38 |
| MELA (SENZA BUCCIA) | 53 |
| MELONE D’ESTATE | 33 |
| MIRTILLI | 25 |
| MORE DI ROVO | 36 |
| NOCCIOLE SECCHE | 655 |
| NOCE DI COCCO | 364 |
| NOCI | 582 |
| NOCI SECCHE | 689 |
| PERE (SENZA BUCCIA) | 35 |
| PESCHE | 25 |
| PESCHE SCIROPPATE | 55 |
| POMPELMO | 26 |
| PRUGNE O SUSINE | 42 |
| RIBES | 28 |
| UVA | 61 |
| UVA SECCA | 283 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007