Valore energetico di alcuni prodotti della pesca
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
| alimento | Kcal tot |
|---|---|
| ACCIUGA O ALICE | 96 |
| ACCIUGA O ALICE SOTT’OLIO | 206 |
| ACCIUGA O ALICE SOTTO SALE | 137 |
| ANGUILLA D’ALLEVAMENTO, FILETTI | 319 |
| ARAGOSTA | 85 |
| ARINGA AFFUMICATA | 194 |
| ARINGA SOTTO SALE | 218 |
| BOGA | 87 |
| CALAMARO | 68 |
| CAPITONE | 247 |
| CARPA | 140 |
| CEFALO MUGGINE | 127 |
| CEFALO MUGGINE, UOVA (BOTTARGA) | 373 |
| CERNIA SURGELATA | 88 |
| COREGONE | 135 |
| COZZA O MITILO | 84 |
| DENTICE | 101 |
| GAMBERI SGUSCIATI, SURGELATI | 85 |
| GRANCHIO, IN SCATOLA | 81 |
| MELU’ STOCCAFISSO, AMMOLLATO | 92 |
| MELU’ STOCCAFISSO, SECCO | 356 |
| MERLUZZO, BACCALA’, AMMOLLATO | 95 |
| MERLUZZO, BACCALA’, SECCO | 131 |
| MERLUZZO O NASELLO | 71 |
| ORATA D’ALLEVAMENTO (FILETTI) | 159 |
| OSTRICA | 69 |
| PAGELLO | 101 |
| PALOMBO | 80 |
| POLPO | 57 |
| RAZZA | 68 |
| ROMBO | 81 |
| SALMONE | 185 |
| SALMONE AFFUMICATO | 147 |
| SARDA | 129 |
| SCORFANO | 82 |
| SEPPIA | 72 |
| SGOMBRO O MACCARELLO | 170 |
| SOGLIOLA | 83 |
| SPIGOLA O BRANZINO D’ALLEVAMENTO, FILETTI | 149 |
| TONNO | 159 |
| TONNO IN SALAMOIA (SGOCCIOLATO) | 103 |
| TONNO SOTT’OLIO (SGOCCIOLATO) | 192 |
| TRIGLIA | 123 |
| TROTA IRIDEA D’ALLEVAMENTO, FILETTI | 118 |
| VONGOLA | 72 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007