Contenuto di colesterolo in alcuni alimenti
(mg per 100 grammi di parte edibile)
Nella colonna di destra è riportato il valore energetico - di
100 grammi di parte edibile dell'alimento - espresso in chilocalorie.
| Kcal tot | alimento (100g edibili) | colesterolo (mg) |
|---|---|---|
| 157 | CERVELLO DI BOVINO | 2000 |
| 325 | UOVO, TUORLO | 1337 |
| 128 | UOVO INTERO | 371 |
| 255 | STORIONE, UOVA (CAVIALE) | 300 |
| 758 | BURRO | 250 |
| 413 | MERENDINA FARCITA DI LATTE | 200 |
| 142 | FEGATO DI BOVINO | 191 |
| 455 | MASCARPONE | 188 |
| 359 | MERENDINA CON MARMELLATA | 183 |
| 438 | MERENDINA TIPO BRIOCHE | 180 |
| 341 | PATE’ DI FEGATO | 169 |
| 108 | TRIPPA DI BOVINO | 160 |
| 71 | GAMBERI | 150 |
| 69 | OSTRICA | 150 |
| 383 | MERENDINA TIPO PAN DI SPAGNA | 142 |
| 444 | MERENDINA TIPO PASTA FROLLA | 141 |
| 439 | CACIOCAVALLO | 124 |
| 403 | EMMENTHAL | 122 |
| 84 | COZZA O MITILO | 121 |
| 137 | ACCIUGA O ALICE SOTTO SALE | 119 |
| 232 | LINGUA DI BOVINO | 119 |
| 333 | PANETTONE | 116 |
| 206 | ACCIUGA O ALICE SOTT’OLIO | 114 |
| 406 | GRANA | 109 |
| 81 | GRANCHIO, IN SCATOLA | 101 |
| 300 | STRACCHINO | 100 |
| 425 | SALAME, CACCIATORE | 99 |
| 398 | COPPA DI PARMA | 96 |
| 891 | LARDO | 95 |
| 375 | SALAME, FELINO | 95 |
| 170 | SGOMBRO O MACCARELLO | 95 |
| 366 | PASTA ALL’UOVO SECCA | 94 |
| 171 | POLLO INTERO, CON PELLE | 93 |
| 261 | ANGUILLA DI FIUME | 92 |
| 387 | PARMIGIANO | 91 |
| 313 | FORMAGGIO CREMOSO SPALMABILE | 90 |
| 392 | SALAME, MILANO | 90 |
| 303 | SPECK | 90 |
| 172 | MAIALE PESANTE LOMBO | 88 |
| 384 | SALAME, BRIANZA | 84 |
| 343 | FONTINA | 82 |
| 337 | PANCETTA TESA | 80 |
| 297 | CAMEMBERT | 78 |
| 106 | AGNELLO COSTOLETTA | 75 |
| 110 | POLLO INTERO, SENZA PELLE | 75 |
| 149 | SPIGOLA O BRANZINO D’ALLEVAMENTO, FILETTI | 75 |
| 57 | POLPO | 72 |
| 268 | PROSCIUTTO CRUDO PARMA | 72 |
| 122 | CAPRETTO | 71 |
| 107 | VITELLO, FILETTO | 71 |
| 159 | AGNELLO | 70 |
| 324 | GORGONZOLA | 70 |
| 655 | MAIONESE | 70 |
| 317 | MORTADELLA DI SUINO | 70 |
| 320 | PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE | 69 |
| 248 | FETA | 68 |
| 159 | ORATA D’ALLEVAMENTO (FILETTI) | 68 |
| 151 | BRESAOLA | 67 |
| 133 | MAIALE LEGGERO SPALLA | 67 |
| 82 | SCORFANO | 67 |
| 145 | BOVINO ADULTO, TAGLI ANTERIORI | 65 |
| 192 | TONNO SOTT’OLIO (SGOCCIOLATO) | 65 |
| 68 | CALAMARO | 64 |
| 72 | SEPPIA | 64 |
| 129 | SARDA | 63 |
| 215 | PROSCIUTTO COTTO | 62 |
| 270 | WURSTEL | 62 |
| 141 | CAVALLO | 61 |
| 146 | MAIALE LEGGERO, LOMBO | 61 |
| 117 | BOVINO ADULTO, TAGLI POSTERIORI | 60 |
| 146 | RICOTTA DI VACCA | 57 |
| 92 | STRUZZO, SOLO CARNE | 57 |
| 86 | TROTA | 55 |
| 281 | CRESCENZA | 53 |
| 118 | CONIGLIO | 52 |
| 71 | MERLUZZO O NASELLO | 50 |
| 147 | SALMONE AFFUMICATO | 50 |
| 72 | VONGOLA | 50 |
| 82 | SPIGOLA O BRANZINO | 48 |
| 253 | MOZZARELLA DI VACCA | 46 |
| 141 | CARNE BOVINA PRESSATA, IN SCATOLA | 45 |
| 334 | SCAMORZA | 40 |
| 185 | SALMONE | 35 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007