Valore energetico di alcune carni trasformate
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
| alimento | Kcal tot |
|---|---|
| BRESAOLA | 151 |
| CARNE BOVINA IN GELATINA IN SCATOLA | 67 |
| COPPA DI PARMA | 398 |
| COTECHINO PRECOTTO | 450 |
| MORTADELLA DI BOVINO E SUINO | 388 |
| PANCETTA MAGRETTA | 315 |
| PANCETTA TESA | 337 |
| PATE’ DI FEGATO | 341 |
| PROSCIUTTO COTTO | 215 |
| PROSCIUTTO CRUDO PARMA | 268 |
| PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE | 320 |
| SALAME, BRIANZA | 384 |
| SALAME, CACCIATORE | 425 |
| SALAME, FELINO | 375 |
| SALAME, MILANO | 392 |
| SALAME, UNGHERESE | 405 |
| SALSICCIA DI FEGATO | 424 |
| SALSICCIA DI SUINO FRESCA | 304 |
| SPECK | 303 |
| WURSTEL | 270 |
| ZAMPONE PRECOTTO | 361 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott.
Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007